
재무상태표
2025년 1월 1일부터 12월 31일까지
1) 수입 및 지출 결산
(단위 : 원)
| 분류 | 2025년 1월 1일 기준 | 2025년 12월 31일 기준 |
| 일반 회계 | 4,003,822 | 6,640,423 |
| 특별 회계 | 705,520 | 359,480 |
| 잔액 | 4,709,342 | 6,999,903 |
(단위 : 원)
| 일반회계 수입 합계 | 145,023,691 (100%) | |
| 일반회계 지출 합계 | 145,023,691 (100%) | |
| 운영비 지출 | 128,432,108 (85.1%) | |
| 사업비 지출 | 16,591,583 (14,9%) | |
2) 수입
(단위 : 원)
| 정기후원금 | CMS이체 | 76,896,000 |
| 자동이체(개인‧법인‧단체) | 2,970,000 | |
| 비정기후원금 | 개인‧법인‧단체 | 3,571,280 |
| 기타 |
재정사업 | 13,521,159 |
| 교육사업 | 4,029,000 | |
| 회원사업 | 2,345,000 | |
| 결산이자 | 4,890 | |
| 전월 이월금 합산 | 41,286,362 | |
| 통장이전 | 400,000 | |
| 수입 합계 | 145,023,691 | |
‣전년도 일반회계 이월금 : 4,003,822원
3) 운영비 지출
‣2026년 일반회계 이월금 : 6,640,423원 (단위 : 원)
| 인건비 | 급여(세금 포함) | 58,568,360 |
| 퇴직적립금 | 4,880,800 | |
| 4대 보험 | 7,389,260 | |
| 임차료 | 월임대료 | 5,904,000 |
| 공공요금 및 제세공과금 | 전기요금 | 1,194,982 |
| 통신비 | 1,661,210 | |
| CMS (은행수수료 외) | 2,480,640 | |
| 은행 송금 수수료 외 | 52,760 | |
| 우편대금 | 0 | |
| 일반운영비 | 사무기기 유지 관리비 | 701,540 |
| 웹 기반 이용료 | 279,210 | |
| 업무용 소모품 구입 | 199,383 | |
| 장치관리비 | 사무기기, 장비 구입 | 513,000 |
| 정기간행물 | 신문대금, 자료 구입비 | 684,000 |
| 기타 | 월 이월금 합산 | 43,922,963 |
| 운영비 합계 | 128,432,108 | |
4) 사업비 지출
(단위 : 원)
| 정책사업비 | 900,000 |
| 회의비 | 435,200 |
| 여비교통비 | 124,000 |
| 교육사업비 | 5,156,093 |
| 재정사업 | 1,310,000 |
| 연대사업 | 3,014,000 |
| 회원사업 | 1,750,590 |
| 행사비 | 3,901,700 |
| 사업비 합계 | 16,591,583 |
'전북민언련 소개 > 재정' 카테고리의 다른 글
| 2025년 운영비 마련을 위한 펀딩 진행 결산 보고 (0) | 2025.10.01 |
|---|---|
| 전북민언련 2024년 재정 보고 및 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 (0) | 2025.03.18 |
| 2023년 기부금 모금액 및 활용 실적 명세서 (0) | 2024.05.02 |
| 전북민언련 2023년 재정 보고 (0) | 2024.03.05 |
| 2023년 재정 마련을 위한 펀딩 진행 결산 보고 (0) | 2023.10.18 |