본문 바로가기
전북민언련은?/재정 보고

2021년 회원 확대 릴레이 진행 결산 보고

by 전북민주언론시민연합 2021. 8. 11.


2021년 회원 확대 릴레이 진행 결산 보고드립니다.
2021년 릴레이는 8월 9일 종료 결과 후원금 목표액 1000만 원에서 72% 정도 목표치를 달성했습니다.


◆ 현재 2021년 릴레이 결산


1) 신규 회원 가입 & 기존 회원 증액
   : 35명이 참여, 하반기 190만 원 정도의 회비 수입 증액 예상됩니다.


2) 후원금 모금 상황
   : 시민, 회원, 이사회 총 57명이 참여해 530만 원이 모금되었습니다.

 

※ 릴레이 기간은 종료되었지만 남은 하반기에 목표를 채울 수 있도록 노력하겠습니다. 릴레이 기간동안 참여해 주신 많은 분들께 감사드립니다.

 

◆ 10만 원 이상 후원자 명단 공개

07월 16일 정우주      100,000

07월 16일 강종화      100,000

07월 02일 최성은      300,000

07월 05일 정무영      300,000

07월 16일 최종일      100,000

07월 17일 손경수      100,000

07월 17일 한지연      300,000

07월 17일 이보삼      100,000

07월 18일 전북의소리      100,000

07월 19일 김주영      100,000

07월 19일 김창하      100,000

07월 21일 손주화      500,000

07월 24일 이동백      100,000

07월 28일 무기명      120,000

07월 28일 고영준      300,000

07월 29일 유창엽      500,000

07월 30일 현병만      300,000

08월 01일 정성록      100,000

08월 03일 허윤희      100,000

08월 04일 김재호      200,000

08월 09일 정대전      200,000  

08월 26일 이상훈      300,000

 

댓글