[2026 홍보예산 보고서-1] 지방정부 광고비는 전체 정부광고비의 몇 %일까?
정부광고 집행 데이터는 지방정부가 지역 언론의 최대 광고주로서 자원 통제력을 행사하고 있다는 점을 확인시킨다. 전국 정부광고비 중 지방정부의 지출 비중이 7년 평균 50.27%를 차지하여 절반을 상회한다는 사실은, 만성적인 재정난을 겪는 지역 언론 생태계에서 지방정부가 구조적인 재정적 우위를 점하고 있음을 증명한다. 전북 지역 내 기관들의 대언론 홍보 예산이 전국 대비 3.9%(약 492억 원)이며, 매년 증가하는 홍보 예산을 두고 지역 내 다수의 매체가 경쟁을 펼치는 구조라고 볼 수 있다. 2025년 집행된 내역을 중심으로 1) 지방정부 광고비 비중 2) 전북특별자치도 3) 전주시 4) 전북교육청의 홍보비 지출 현황을 점검할 예정이다.
보고서 요약
- 정부 광고비는 매년 증가해 2025년 1조 2,544억 원에 달하며 인터넷 매체의 비중이 확대되는 추세이다.
- 전체 정부 광고비 중 지방정부가 차지하는 지출 비중은 최근 7년 평균 50.27%를 기록하여 절반 이상을 차지한다.
- 2025년 전북 지역 내 기관들이 집행한 대언론 홍보 예산 총액은 약 492억 원으로 전체 정부 광고 규모의 3.9%이다.
- 전북 지역의 광고 집행 건수 대부분은 도청, 시청 등 지방행정기관에 집중된 것으로 나타난다.
1. 정부광고 연도별 집행 현황
“정부광고”란 정부기관 또는 공공법인(이하 “정부기관 등”이라 한다)이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 계도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위를 의미한다. 정부광고법 제2조(정의) 제1호, 제2호에 따라 정부기관(국가기관, 지방자치단체, 특별지방자치단체)과 공공법인(공공기관, 지방공기업, 특별법인)을 정부기관 대상으로 삼고 있으며 이 외에 정부광고통합지원시스템에서는 기타기관의 자료도 함께 공개하고 있다.
정부광고통합지원시스템에 공개된 정부광고 집행 자료를 바탕으로 기관별·매체별 지출 건수와 금액을 연도별로 분석했다. 그 결과, 정부 광고비는 2024년을 제외하고 2019년부터 2025년까지 매년 증가세를 보였다. 특히 2025년에는 총 1조 2,544억 원이 광고비로 지출되었으며, 이는 2019년 대비 3,000억 원 이상 늘어난 규모다.
2025년 기준으로 광고비를 지출한 기관의 광고 건수는 총 24만 7,144건으로 집계됐다. 기관 유형별로는 지방행정기관이 15만 5,256 건으로 가장 많았으며, 이어 공공기관 4만 2,555건, 특별법인 1만 8,359건, 교육행정기관 1만 697건, 지방공기업 9,115건, 국가행정기관 7,923건, 기타기관 3,239건 순으로 나타났다.
정부광고 연도별 집행 현황 [단위: 백만원, VAT 포함/ 출처 정부광고통합지원시스템]
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 국가행정기관 | 85,187 | 105,356 | 120,092 | 103,638 | 116,323 | 123,247 | 110,900 |
| 지방행정기관 | 425,862 | 446,215 | 471,245 | 515,253 | 579,508 | 570,134 | 603,714 |
| 교육행정기관 | 19,744 | 21,490 | 26,086 | 30,197 | 37,321 | 35,911 | 34,923 |
| 공공기관 | 299,540 | 335,228 | 334,599 | 335,048 | 334,789 | 327,784 | 340,375 |
| 지방공기업 | 32,129 | 37,708 | 41,268 | 40,913 | 46,432 | 47,171 | 49,011 |
| 특별법인 | 36,819 | 45,989 | 56,059 | 64,788 | 83,506 | 85,240 | 94,120 |
| 기타기관 | 9,123 | 11,560 | 10,371 | 19,200 | 14,146 | 20,668 | 21,379 |
| 정부광고료 합계 |
908,404 | 1,003,546 | 1,059,720 | 1,109,037 | 1,212,025 | 1,210,155 | 1,254,422 |
2. 정부광고 기관별·매체별 광고료 집행 현황
매체는 크게 인쇄, 방송, 옥외, 인터넷, 해외 유형으로 구분할 수 있다. 인쇄·방송 매체의 광고비 규모는 커졌으나 전체적인 비중은 유지되고 있는 반면, 인터넷 매체의 광고비 비중이 확연히 높아졌다. 국가행정기관의 경우 인터넷 매체에 대한 지출 비중이 2019년 25.7%에서 2025년 42.2%로 크게 증가했다. 지방공기업의 경우도 인터넷 매체 비중이 2019년 19.8%에서 2025년 34.9%로 상승한 것으로 나타났다.
정부광고 기관별 매체별 집행 현황 [단위: 백만원, VAT 포함/ 출처 정부광고통합지원시스템]
| 기관유형 | 매체유형 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 국가행정기관 | 인쇄매체 | 8,143 | 10,228 | 10,561 | 9,307 | 10,856 | 14,110 | 10,325 |
| 방송매체 | 34,087 | 43,397 | 44,747 | 39,294 | 40,395 | 35,651 | 28,874 | |
| 옥외매체 | 19,154 | 15,665 | 17,895 | 19,325 | 21,292 | 23,927 | 23,057 | |
| 인터넷매체 | 21,924 | 33,053 | 44,272 | 33,954 | 42,045 | 47,340 | 46,844 | |
| 해외매체 | 1,880 | 3,013 | 2,618 | 1,758 | 1,735 | 2,219 | 1,801 | |
| 지방행정기관 | 인쇄매체 | 117,142 | 117,366 | 117,929 | 123,659 | 134,855 | 131,201 | 135,380 |
| 방송매체 | 111,466 | 111,596 | 117,484 | 121,303 | 149,048 | 149,963 | 153,874 | |
| 옥외매체 | 98,462 | 102,680 | 103,480 | 119,351 | 131,744 | 126,412 | 132,613 | |
| 인터넷매체 | 90,000 | 107,306 | 124,561 | 139,679 | 152,781 | 157,535 | 175,499 | |
| 해외매체 | 8,793 | 7,267 | 7,790 | 11,262 | 11,081 | 5,024 | 6,348 | |
| 교육행정기관 | 인쇄매체 | 6,128 | 6,121 | 6,562 | 6,794 | 8,897 | 8,372 | 7,586 |
| 방송매체 | 5,499 | 6,721 | 8,614 | 11,269 | 13,393 | 11,021 | 10,868 | |
| 옥외매체 | 2,045 | 1,805 | 2,126 | 3,494 | 4,479 | 4,396 | 4,777 | |
| 인터넷매체 | 6,072 | 6,842 | 8,729 | 8,640 | 10,548 | 12,096 | 11,692 | |
| 해외매체 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 27 | 0 | |
| 공공기관 | 인쇄매체 | 86,328 | 89,902 | 86,922 | 83,466 | 82,930 | 84,530 | 86,317 |
| 방송매체 | 96,218 | 107,864 | 99,564 | 93,624 | 91,638 | 83,202 | 79,327 | |
| 옥외매체 | 47,579 | 41,238 | 37,556 | 47,360 | 54,783 | 54,709 | 56,956 | |
| 인터넷매체 | 57,681 | 80,361 | 92,242 | 93,026 | 90,848 | 88,118 | 101,596 | |
| 해외매체 | 11,733 | 15,862 | 18,315 | 17,573 | 14,590 | 17,225 | 16,180 | |
| 지방공기업 | 인쇄매체 | 9,754 | 10,959 | 10,032 | 10,289 | 10,345 | 10,206 | 10,438 |
| 방송매체 | 9,595 | 11,734 | 10,706 | 8,267 | 10,021 | 8,675 | 8,932 | |
| 옥외매체 | 4,705 | 4,687 | 6,029 | 6,577 | 8,322 | 10,220 | 9,860 | |
| 인터넷매체 | 6,370 | 8,650 | 12,649 | 12,791 | 13,968 | 15,158 | 17,102 | |
| 해외매체 | 1,705 | 1,677 | 1,852 | 2,989 | 3,776 | 2,912 | 2,679 | |
| 특별법인 | 인쇄매체 | 8,511 | 8,847 | 9,140 | 10,926 | 12,252 | 12,936 | 13,166 |
| 방송매체 | 9,347 | 15,382 | 18,737 | 21,257 | 28,696 | 25,134 | 28,706 | |
| 옥외매체 | 8,308 | 7,214 | 8,588 | 10,707 | 14,600 | 17,107 | 16,140 | |
| 인터넷매체 | 9,992 | 14,211 | 19,091 | 20,950 | 26,076 | 28,225 | 33,605 | |
| 해외매체 | 662 | 334 | 503 | 948 | 1,882 | 1,838 | 2,503 | |
| 기타기관 | 인쇄매체 | 1,909 | 1,801 | 1,035 | 2,908 | 2,177 | 3,483 | 3,242 |
| 방송매체 | 2,607 | 4,599 | 5,398 | 8,682 | 5,611 | 8,906 | 10,298 | |
| 옥외매체 | 1,908 | 1,938 | 1,503 | 3,097 | 2,389 | 2,726 | 2,551 | |
| 인터넷매체 | 2,079 | 2,738 | 1,998 | 3,749 | 3,178 | 4,913 | 4,529 | |
| 해외매체 | 620 | 484 | 437 | 765 | 792 | 640 | 759 |
3. 지방정부 대언론 홍보 예산 집행 추이 및 매체별 변화 - 정부광고 중 지방정부 지출 비중은 7년 평균 50.27%
정부광고 중 지방정부(지방행정기관, 지방공기업)의 광고비 지출 내역을 연도별 및 매체별로 분석했다. 전체 정부광고 대비 지방정부의 광고비 지출 비중은 2019년 50.4%, 2020년 48.2%, 2021년 48.4%, 2022년 50.1%, 2023년 51.6%, 2024년 51.0%, 2025년 52.0%로, 7년 평균 50.27%를 기록했다. 지출 규모는 2019년 4,500억 원대에서 2025년 6,500억 원대로 지속적인 증가세를 보였다. 매체별 지출액을 살펴보면 인쇄와 방송 매체에 비슷한 규모로 예산이 투입되고 있으며, 인터넷과 옥외 매체에 대한 지출 역시 매년 증가하는 추세이다.

지방정부광고 연도별 집행 현황 [단위: 백만원, VAT 포함/ 출처 정부광고통합지원시스템]
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 | |
| 지방정부 (지방행정기관+지방공기업) 지출 |
인쇄매체 | 126,896 | 128,325 | 127,961 | 133,948 | 145,200 | 141,407 | 145,818 | 949,555 |
| 방송매체 | 121,061 | 123,330 | 128,190 | 129,570 | 159,069 | 158,638 | 162,806 | 982,664 | |
| 옥외매체 | 103,167 | 107,367 | 109,509 | 125,928 | 140,066 | 136,632 | 142,473 | 865,142 | |
| 인터넷매체 | 96,370 | 115,956 | 137,210 | 152,470 | 166,749 | 172,693 | 192,601 | 1,034,049 | |
| 해외매체 | 10,498 | 8,944 | 9,642 | 14,251 | 14,857 | 7,936 | 9,027 | 75,155 | |
| 매체별 합계 | 457,992 | 483,922 | 512,512 | 556,167 | 625,941 | 617,306 | 652,725 | 3,906,565 | |
| 50.4% | 48.2% | 48.4% | 50.1% | 51.6% | 51.0% | 52.0% | |||
4. 2025년 전북 지역 대언론 홍보 예산, 전체 정부 광고의 3.9% 차지, 금액은 492억 원
전북 지역 내 지방행정기관, 지방공기업, 교육행정기관, 특별법인, 기타기관의 2025년 대언론 홍보 예산 집행 현황을 분석했다. 2025년 한 해 동안 전북 지방행정기관은 11,160건, 지방공기업은 199건의 광고를 각각 집행했다. 이에 더해 교육행정기관, 특별법인, 기타기관까지 모두 포함하여 전북 지역에서 집행된 총 광고 건수는 12,813건, 전체 광고 금액은 약 492억 원으로 집계되었다. 이는 전체 정부 광고 규모의 약 3.9%에 해당하는 수치다.
2025년 전북지역 광고비 집행 현황 [단위: 백만원, VAT 포함/ 출처 정부광고통합지원시스템]
| 2025년 | 인쇄 | 방송 | 인터넷 | 옥외 | 해외 | 매체별합계 | |
| 지방행정기관 | 광고 건수 | 4,804 | 666 | 3,982 | 1,702 | 6 | 11,160 |
| 광고 금액 | 8,266,525,000 | 11,947,710,463 | 10,518,510,570 | 9,755,183,844 | 73,080,000 | 40,561,009,877 | |
| 지방공기업 | 광고 건수 | 77 | 3 | 119 | - | - | 199 |
| 광고 금액 | 152,200,000 | 6,300,000 | 201,550,000 | - | - | 360,050,000 | |
| 교육행정기관 | 광고 건수 | 24 | 31 | 391 | 27 | - | 473 |
| 광고 금액 | 74,126,400 | 1,737,802,500 | 1,381,056,510 | 202,706,000 | - | 3,395,691,410 | |
| 특별법인 | 광고 건수 | 133 | 106 | 384 | 167 | 5 | 795 |
| 광고 금액 | 634,913,500 | 1,335,689,642 | 1,542,818,000 | 758,523,120 | 186,900,000 | 4,458,844,262 | |
| 기타기관 | 광고 건수 | 113 | 23 | 43 | 7 | - | 186 |
| 광고 금액 | 145,530,000 | 197,900,000 | 53,900,000 | 49,500,000 | - | 446,830,000 | |
| 전체합계 | 광고 건수 | 5,151 | 829 | 4,919 | 1,903 | 11 | 12,813 |
| 광고 금액 | 9,273,294,900 | 15,225,402,605 | 13,697,835,080 | 10,765,912,964 | 259,980,000 | 49,222,425,549 | |
전북 내 지방의회와 지방정부의 지역별 세부 광고 건수는 아래와 같다.
[단위: 광고 건수]
| 2025년 | 고창 | 군산 | 김제 | 남원 | 무주 | 부안 | 순창 | 완주 | 익산 | 진안 | 임실 | 장수 | 정읍 | 전주 | 전북 | 합계 |
| 지방의회 | 108 | 188 | 165 | 117 | 74 | 190 | 128 | 222 | 232 | 117 | 113 | 106 | 190 | 48 | 94 | 2,092 |
| 지방정부 | 445 | 501 | 436 | 721 | 357 | 630 | 441 | 648 | 598 | 608 | 455 | 392 | 514 | 812 | 1277 | 8,835 |
별첨. 전북 지역 대상 기관
[단위: 건수]
| 기관 | 광고 건수 합계 | |
| 전북 내 지방정부 광고 지출 총 건 수 | 12,813 | |
| 지방행정기관 | 의회 | 2,092 |
| 도청,시청,군청 | 8,835 | |
| 전북도립미술관 | 13 | |
| 전북특별자치도립국악원 | 4 | |
| 전북특별자치도립여성중고등학교 | 3 | |
| 전북특별자치도소방본부 | 5 | |
| 전북특별자치도자치경찰위원회 | 11 | |
| 보건의료원 | 7 | |
| 남원읍사무소 | 7 | |
| 순창장류산업사업소 | 5 | |
| 농업기술센터 | 105 | |
| 보건소 | 41 | |
| 전주시립도서관 | 1 | |
| 동향면행정복지센터 | 2 | |
| 마령면사무소 | 2 | |
| 백운면사무소 | 3 | |
| 부귀면사무소 | 1 | |
| 상전면사무소 | 4 | |
| 성수면사무소 | 3 | |
| 안천면사무소 | 4 | |
| 용담면사무소 | 3 | |
| 정천면사무소 | 2 | |
| 주천면사무소 | 2 | |
| 진안읍행정복지센터 | 4 | |
| 도서관평생학습본부 | 1 | |
| 합계 | 11,160 | |
| 지방공기업 | 전북개발공사 | 117 |
| 익산도시관리공단 | 1 | |
| 시설관리공단 | 81 | |
| 합계 | 199 | |
| 교육행정기관 | 전북특별자치도교육청 | 465 |
| 전북특별자치도교육지원청 | 8 | |
| 합계 | 473 | |
| 특별법인 | 인구보건복지협회 전북지회 | 9 |
| 재단법인 고창문화관광재단 | 2 | |
| 재단법인 전북연구원 | 8 | |
| 재단법인 전북특별자치도사회서비스원 | 8 | |
| 재단법인 전주문화재단 | 7 | |
| 재단법인 전주정보문화산업진흥원 | 12 | |
| 전북대학교 | 182 | |
| 전북대학교 산학협력단 | 23 | |
| 전북신용보증재단 | 101 | |
| 전북특별자치도광역치매센터 | 1 | |
| 전북특별자치도정신건강복지센터 | 1 | |
| 전북특별자치도평생교육장학진흥원 | 2 | |
| 전주교육대학교 | 6 | |
| 전주시정연구원 | 1 | |
| 진안군의료원 | 11 | |
| (재)순창발효관광재단 | 11 | |
| (재)전북국제협력진흥원 | 3 | |
| (재)전북테크노파트 | 108 | |
| (재)전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원 | 36 | |
| (재)전북특별자치도경제통상진흥원 | 57 | |
| (재)전북특별자치도문화관광재단 | 57 | |
| 국립군산대학교 | 99 | |
| 국립군산대학교산학협력단 | 25 | |
| 사회복지법인 사회복지공동모금회 전북특별자치도지회 | 2 | |
| 순창군청소년상담복지센터 | 1 | |
| 재단법인 김제사랑장학재단 | 1 | |
| 익산시문화도시지원센터 | 2 | |
| 완주테크노밸리주식회사 | 1 | |
| 재단법인 임실치즈테마파크 | 16 | |
| 한국은행 전북본부 | 2 | |
| 합계 | 795 | |
| 기타기관 | (사)무주군신활력플러스사업단 | 18 |
| (사)무주반딧불축제제전위원회 | 12 | |
| (사)임실엔치즈클러스터 | 24 | |
| 고창군세계유산보존협의회 | 17 | |
| 고창군체육회 | 33 | |
| 임실n치즈축제 제전위원회 | 15 | |
| 전북생태관광육성지원센터 | 1 | |
| 전북특별자치도교통문화연수원 | 3 | |
| 전북특별자치도선거관리위원회 | 6 | |
| 진안홍삼축제위원회 | 19 | |
| 부안군대표축제추진위원회 | 38 | |
| 합계 | 186 | |
'자료 > 토론회·포럼·보고서 자료' 카테고리의 다른 글
| [보고서] 전북 지역 방송사 시청자 위원회 운영 현황 보고서 - 2023~2024년을 중심으로 - (0) | 2025.09.29 |
|---|---|
| [보고서] 2023년~2024년 전북 지역 방송사 시사토론 프로그램 패널 분석 보고서 (0) | 2025.06.19 |
| [정책] 지역민언련, 지역 공론장 확대와 민주주의 위한 대선 정책 제안 (0) | 2025.06.17 |
| 전북민언련 홍보예산보고서) 부안군청 행정 광고 집행 기준과 현황 (0) | 2025.05.09 |
| [보고서] 2024년 전북일보, 전북도민일보, 전라일보 독자(권익)위원회 현황 보고서 (0) | 2025.03.07 |